Новини ДРФФ
ЧР 19/20. 10 тур. Результати

10 тур 05.07.2020
46. Свіча (Княжолука) - ФК Тяпче (Тяпче) -:+
47. Карпати (Лоп`янка) - ФК Тисів (Тисів) 2-2
48. Нафтовик (Яворів) - Прикарпаття (Гошів) 1-5
49. ФК Станківці (Станківці) - ФК Оболонь (Оболоння) 1-3
50. Колос (Белеїв) - Молоді Леви (Велика Тур'я) 1-1
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тяпче | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 11 | 28 |
2 | ФК Оболоня | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 12 | 24 |
3 | Леви (Велика Тур'я) | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 22 |
4 | ФК Тисів | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 18 | 18 |
5 | Прикарпаття (Гошів) | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 26 | 15 |
6 | Колос (Белеїв) | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 25 | 11 |
7 | ФК Станківці | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 31 | 10 |
8 | Свіча (Княжолука) | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 31 | 9 |
9 | Карпати (Лоп’янка) | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 32 | 5 |
10 | Нафтовик (Яворів) | 10 | 0 | 1 | 8 | 12 | 56 | 1 |
Наступний тур:
11 тур 12.07.2020
51. Колос (Белеїв) - Свіча (Княжолука)
52. Молоді Леви (Велика Тур'я) - ФК Станківці (Станківці)
53. ФК Оболонь (Оболоння) - Нафтовик (Яворів)
54. Прикарпаття (Гошів) - Карпати (Лоп`янка)
55. ФК Тисів (Тисів) - ФК Тяпче (Тяпче)