М | Команда | І | О |
---|
1 | ФК Тяпче | 11 | 33 |
2 | ФК Оболонь (Оболоня) | 11 | 22 |
3 | Леви (Велика Тур’я) | 11 | 22 |
4 | Велдіж (Шевченкове) | 11 | 17 |
5 | ФК Тисів | 11 | 17 |
6 | Фаворит (Солуків) | 11 | 16 |
7 | Прикарпаття (Гошів) | 11 | 15 |
8 | Cвіча (Княжолука) | 11 | 14 |
9 | ТФК | 11 | 13 |
10 | Карпати (Лоп’янка) | 11 | 9 |
11 | Нафтовик (Яворів) | 11 | 8 |
12 | ФК Станківці | 11 | 4 |
Наступний тур:
ЧР 20/21
11 тур 18.04.2021
Станківці – Тяпче
Лоп`янка – ТФК
Княжолука – Оболоня
Яворів – Велика Тур'я
Гошів – Шевченкове
Тисів – Солуків
Тур пропускають:
Яцків В. Княжолука
Фінал
04 липня 2021 року
½ 25.06.2021
¼ 28.05.2021 (п’ятниця)
Переможець пари 1 – ФК Тяпче
Переможець пари 2 – Оболоння
Переможець пари 3 – Леви
Переможець пари 4 – Тисів
1 етап 14.05.2021 (п’ятниця)
1.Княжолука – Гошів
2.ТФК – Солуків
3.Станківці – Шевченкове
4.Лоп‘янка – Яворів
М | Команда | І | О |
---|
1 | ФК "Тяпче" | 18 | 46 |
2 | ФК "Долина" | 18 | 43 |
3 | ФК "ДВАТ Івано-Франківськгаз" | 18 | 42 |
4 | ФК "НГВУ" | 18 | 39 |
5 | ФК "А+" | 18 | 27 |
6 | ФК "Тайфун" | 18 | 27 |
7 | ФК "Новошин" | 18 | 21 |
8 | ФК "Нафтовик-ДЮСШ" | 18 | 8 |
9 | ФК "Яворів" | 18 | 7 |
10 | ФК "Белеїв" | 18 | 7 |
Наступний тур