Новини ДРФФ
ЧР 20/21. 7 тур Результати

7 тур 08.11.2020 неділя
37. Леви (Велика Тур'я) - Фаворит (Солуків) 3-2
38. Велдіж (Шевченкове) - ФК Оболонь (Оболоння) 1-5
39. ФК Тисів (Тисів) - ТФК (Тяпче) 5-1
40. ФК Тяпче (Тяпче) – Прикарпаття (Гошів) 6-0
41. Нафтовик (Яворів) - ФК Станківці (Станківці) 3-3
42. Свіча (Княжолука) - Карпати (Лоп`янка) результат на розгляді КДК
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тяпче | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 6 | 21 |
2 | ФК Оболоня | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 15 |
3 | Леви (Велика Тур'я) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 13 |
4 | ФК Тисів | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 |
5 | Прикарпаття (Гошів) | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | 11 |
6 | Фаворит (Солуків) | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 10 |
7 | Велдіж (Шевченкове) | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | 10 |
8 | Свіча (Княжолука) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 |
9 | Нафтовик (Яворів) | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 7 |
10 | ФК Станківці | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | 4 |
11 | ТФК Тяпче | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | 4 |
12 | Карпати (Лоп’янка) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | 3 |
Кращі бомбардири після 6 туру
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Винник Дмитро Дмитрович | ФК Тяпче (Тяпче) (22002323) | 6 | 11(0) |
2 | Гарбера Володимир Володимирович | ФК Оболонь (Оболоня) (22002332) | 6 | 9(0) |
3 | Дидяк Мар'ян Тарасович | Велдіж (Шевченкове) (22002347) | 5 | 7(0) |
4 | Дарвай Ігор Ігорович | Велдіж (Шевченкове) (22002347) | 7 | 6(0) |
5 | Пилипів Василь Михайлович | Прикарпаття (Гошів) (22002321) | 3 | 5(0) |
6 | Лесів Назарій Іванович | Фаворит (Солуків) (22002329) | 4 | 5(0) |
7 | Петрик Віталій Євгенійович | ТФК (Тяпче) (22002322) | 5 | 5(0) |
8 | Бельмак Богдан Васильович | Фаворит (Солуків) (22002329) | 6 | 5(0) |
9 | Керницький Василь Ігорович | Леви (Велика Тур'я) (30000774) | 6 | 5(0) |
10 | Івахнюк Роман Михайлович | Фаворит (Солуків) (22002329) | 6 | 5(1) |
Наступний тур
8 тур 15.11.2020 неділя
43. Фаворит (Солуків) - Карпати (Лоп`янка)
44. ФК Станківці (Станківці) - Свіча (Княжолука)
45. ФК Тяпче (Тяпче) - Нафтовик (Яворів)
46. ТФК (Тяпче) - Прикарпаття (Гошів)
47. ФК Оболонь (Оболоння) - ФК Тисів (Тисів)
48. Леви (Велика Тур'я) - Велдіж (Шевченкове)