М | Команда | І | О |
---|
1 | ФК Тяпче | 9 | 27 |
2 | ФК Оболонь (Оболоня) | 9 | 18 |
3 | Леви (Велика Тур’я) | 9 | 16 |
4 | ФК Тисів | 9 | 14 |
5 | Прикарпаття (Гошів) | 9 | 14 |
6 | Cвіча (Княжолука) | 9 | 14 |
7 | Фаворит (Солуків) | 9 | 13 |
8 | Велдіж (Шевченкове) | 9 | 13 |
9 | ТФК | 9 | 10 |
10 | Нафтовик (Яворів) | 9 | 7 |
11 | Карпати (Лоп’янка) | 9 | 6 |
12 | ФК Станківці | 9 | 4 |
Наступний тур:
ЧР 20/21
10 тур 2021
Солуків – Станківці
Тяпче – Лоп`янка
ТФК – Княжолука
Оболоня – Яворів
Велика Тур'я – Гошів
Шевченкове – Тисів
Тур пропускають:
Яцків В. Княжолука
Фінал
14 липня 2019 року
15-00 стадіон Нафтовик
Рубань – Оболоня
Півфінал
30.04.2019 вівторок
Тяпче – Рубань 0-0
Молоді Леви – Оболоня 0-1
20.04.2019 субота
Оболоня - Молоді Леви 1-0
Рубань - Тяпче 3-2
¼ 07.04.2019 (неділя)
Тисів – Молоді Леви 0-1
Яворів – Рубань 1-6
Гошів – Тяпче 2-5
Оболоня – Тростянець 3-2
1 етап 30.03.2019 (субота)
Оболоня – Міжріччя +:-
Гошів – Якубів +:-
Тисів – Белеїв 2-0
Станківці – Тяпче 0-5
М | Команда | І | О |
---|
1 | ФК "Тяпче" | 18 | 46 |
2 | ФК "Долина" | 18 | 43 |
3 | ФК "ДВАТ Івано-Франківськгаз" | 18 | 42 |
4 | ФК "НГВУ" | 18 | 39 |
5 | ФК "А+" | 18 | 27 |
6 | ФК "Тайфун" | 18 | 27 |
7 | ФК "Новошин" | 18 | 21 |
8 | ФК "Нафтовик-ДЮСШ" | 18 | 8 |
9 | ФК "Яворів" | 18 | 7 |
10 | ФК "Белеїв" | 18 | 7 |
Наступний тур