Новини Футзал
Футзал. 17 тур

17 тур 29 лютого 2020 року
Нафтовик-ДЮСШ – Белеїв 4-4
Новошин – Франківськгаз 1-8
Долина – ФК НГВУ 4-2
А-плюс – Тайфун 8-2
Тяпче – Яворів 16-2
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
Місце | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК "Тяпче" | 17 | 15 | 0 | 2 | 130-43 | 45 |
2 | ФК "Долина" | 17 | 14 | 0 | 3 | 122-58 | 42 |
3 | ФК ДВАТ«Івано-Франківськгаз» | 17 | 13 | 0 | 4 | 122-73 | 39 |
4 | ФК "НГВУ" | 17 | 12 | 0 | 5 | 98-64 | 36 |
5 | ФК "А+" | 17 | 8 | 0 | 9 | 106-93 | 24 |
6 | ФК "Тайфун" | 17 | 8 | 0 | 9 | 86-86 | 24 |
7 | ФК "Новошин" | 17 | 7 | 0 | 10 | 93-92 | 21 |
8 | ФК "Нафтовик-ДЮСШ" | 17 | 2 | 2 | 13 | 55-110 | 8 |
9 | ФК "Яворів" | 17 | 2 | 1 | 14 | 64-158 | 7 |
10 | ФК "Белеїв" | 17 | 2 | 1 | 14 | 55-154 | 7 |
18 тур 07 березня 2020 року
ДВАТ Івано-Франківськгаз – Белеїв 12-00
Нафтовик-ДЮСШ – ФК НГВУ 13-00
Новошин – Тайфун 14-00
Долина – Тяпче 15-00 (У випадку перемоги ФК Долина буде зіграно золотий матч)
А-плюс – Яворів 16-00