Сезон 2015
Перша Ліга
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | З/П | Р | О |
1 | ФК Тяпче | 18 | 14 | 3 | 1 | 52/20 | +32 | 45 |
2 | Прикарпаття(Гошів) | 18 | 9 | 7 | 2 | 45/23 | +22 | 34 |
3 | ФК Вигода | 18 | 9 | 4 | 5 | 42/33 | +9 | 31 |
4 | ФК Тисів(Тисів) | 18 | 7 | 5 | 6 | 37/36 | +1 | 26 |
5 | Рубань(Велика Тур'я) | 18 | 7 | 4 | 7 | 29/33 | -4 | 25 |
6 | Динамо(Гузіїв) | 18 | 5 | 6 | 7 | 34/34 | +0 | 21 |
7 | Свіча(Міжріччя) | 18 | 5 | 5 | 8 | 33/33 | +0 | 20 |
8 | Колос(Белеїв) | 18 | 4 | 7 | 7 | 35/41 | -6 | 19 |
9 | Одиниця(Оболоня) | 18 | 4 | 3 | 11 | 28/37 | -9 | 15 |
10 | Нафтовик(Яворів) | 18 | 3 | 2 | 13 | 25/70 | -45 | 11 |
Результати матчів
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Динамо(Гузіїв) | - | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
2 | ФК Тяпче | 3:2 | - | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 6:0 | 1:1 | +:- |
3 | Свіча(Міжріччя) | 1:2 | 1:4 | - | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 5:1 | 3:1 | 6:2 |
4 | ФК Вигода | 2:0 | 1:0 | 2:0 | - | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 6:1 | 4:0 | 0:0 |
5 | Прикарпаття(Гошів) | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | - | 3:2 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 5:0 |
6 | Рубань(Велика Тур'я) | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | - | 1:1 | 4:0 | 1:5 | 2:0 |
7 | ФК Тисів(Тисів) | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 3:2 | - | 3:0 | 2:2 | +:- |
8 | Нафтовик(Яворів) | 4:5 | 2:5 | 2:2 | 0:5 | 1:7 | 0:1 | 3:2 | - | 1:5 | 3:2 |
9 | Колос(Белеїв) | 1:1 | 0:6 | 1:3 | 6:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | - | 1:0 |
10 | ФК Одиниця(Оболоня) | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 3:6 | -:+ | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:3 | - |
Друга Ліга
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | З/П | Р | О |
1 | ФК Розточки(Розточки) | 18 | 15 | 2 | 1 | 45/17 | +28 | 47 |
2 | Фаворит(Солуків) | 18 | 13 | 2 | 3 | 52/16 | +36 | 41 |
3 | ФК Станківці | 18 | 11 | 0 | 7 | 43/20 | +23 | 33 |
4 | Велдіж(Шевченкове) | 18 | 10 | 2 | 6 | 36/22 | +14 | 32 |
5 | Юність(Слобода-Долинська) | 18 | 9 | 2 | 7 | 36/33 | +3 | 29 |
6 | Свіча(Новошин) | 18 | 9 | 2 | 7 | 34/31 | +3 | 29 |
7 | Прикарпаття(Кропивник) | 18 | 6 | 3 | 9 | 26/47 | -21 | 21 |
8 | Карпати(Кальна) | 18 | 6 | 2 | 10 | 25/45 | -20 | 20 |
9 | ФК Витвиця | 18 | 1 | 3 | 14 | 19/63 | -44 | 6 |
10 | Сівка(Новичка) | 18 | 1 | 0 | 17 | 9/30 | -21 | 3 |
Результати матчів
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ФК Розточки | - | +:- | 1:1 | 2:1 | +:- | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 |
2 | Сівка(Новичка) | -:+ | - | 1:2 | 1:5 | -:+ | -:+ | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 1:6 |
3 | Свіча(Новошин) | 2:6 | +:- | - | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 3:1 |
4 | Фаворит(Солуків) | 0:3 | +:- | 5:1 | - | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 8:0 | 10:0 |
5 | Юність(Слобода-Долинська) | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 0:0 | - | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 |
6 | Велдіж(Шевченкове) | -:+ | 5:0 | 0:3 | 1:3 | 5:4 | - | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 |
7 | ФК Станківці | 2:0 | +:- | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | - | 4:1 | 3:1 | 6:0 |
8 | Карпати(Кальна) | 0:5 | +:- | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | - | 2:2 | 1:5 |
9 | ФК Витвиця | 2:4 | +:- | 0:4 | 0:4 | 3:6 | 0:3 | 0:3 | 3:4 | - | 2:2 |
10 | Прикарпаття(Кропивник) | 2:2 | +:- | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | +:- | 5:0 | - |